跨道橋
阿那賀跨道橋
発注者 | 本州四国連絡橋公団 |
---|---|
施工地 | 兵庫県西淡町 |
橋 格 | 一等橋(TL-20) |
橋 長 | 45.600 m |
支 間 | 44.600 m |
幅 員 | 10.000 m |
構造高 | 150 cm |
H/L | 1/30 |
真嘉比高架橋
発注者 | 沖縄県 |
---|---|
施工地 | 沖縄県那覇市 |
橋 格 | B活荷重 |
橋 長 | 114.000 m |
支 間 | 33.950+45.000+33.950 m |
幅 員 | 8.700 m |
構造高 | 130.0~180.0 cm |
H/L | 1/29~1/21 |
箕輪橋
発注者 | 日本道路公団 |
---|---|
施工地 | 埼玉県岩槻市 |
橋 格 | B活荷重 |
橋 長 | 35.000 m(脚中心) |
支 間 | 34.200 m |
幅 員 | 9.400 m(歩車道橋)/4.300 m(歩道橋) |
構造高 | 構造高:1.100 m(歩車道橋)/1.000 m(歩道橋) |
H/L | 1/31(歩車道橋)/1/34(歩道橋) |